Seichter marking stations are well established on the market
The marking station marks the tires exactly according to your specifications. The marking heads can be combined in (almost) any way, so that up to 10 different markings can be applied to a tire. Please feel free to ask us about other marking options.
Measurement-based markings must be easy to read, sturdy and easy to set up, which is why we use markers from König & Bauer Coding, the benchmark in marking technologies that are widely used in the industry.
Even more options for marking in a station. Up to 10 marking heads and multiple marking including angle adjustment possible.
Markiertechnologien
InkJet | LTA (Lable Transfer Application) | Hotfoil mit rotierendem Markierkopf | |
---|---|---|---|
Markierqualität | *** | ***** | ***** |
Permantente Markierung | ** | ***** | **** / *** (folienabhängig) |
Anzahl der Symbole / Markierkopf | Alphanumerische und grafische Symbole | 1 | 8 |
Wartungsaufwand | Gering | Geringer | Geringer |
Optimal geeignet für | Interne Zwecke, Laborprojekte | Erstausrüster Ersatzteilmarkt | Erstausrüster Ersatzteilmarkt, interne Zwecke, Laborprojekte |
Besonderes Merkmal | Individuelle Symbole, die sich schnell anpassen lassen | Komfortabler Wechsel der Markierkassetten | Individualisierbare Symbole durch Stempeltechnologie sowie komfortabler Wechsel der Folienkassetten |
Beispielhafte Markierungen |